technical parameters
| Model Ordering number |
BTL-1100 2-section T011.001v100 T011.000v100 |
BTL-1100 3-section T011.002v100 T011.003v100 |
BTL-1100 Trac 3-section T011.004v100 |
| Length | 195cm | 195cm | 210cm |
| Standard width | 70cm | 70cm | 70cm |
| Standard height | 70cm | 70cm | 70cm |
| Gas spring head section adjustment | +50/-45 | +50/-45 | +50/-45 |
| Mid section elevation | N/A | 0-22cm | N/A |
| Couch weight | 45kg | 55kg | 65kg |
| Load capacity | 170kg | 170kg | 170kg |
